Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Губительный налог на водную технику». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Водный налог — это хорошее подспорье в рациональном, бережном отношении к ресурсам природы. Он сравнительно недавно присутствует в НК РФ и изменениям подвергается редко. Все связанные с ним вопросы регулируются главой 25.2 НК РФ. Разберемся, в каких случаях пользование водой становится платным.
Ставки транспортного налога в Саратовской области
В таблице приведены ставки транспортного налога в Саратовской области.
Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 20 л.с. включительно | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 20 до 35 л.с. включительно | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 35 л.с. | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 30 л.с. включительно | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 30 до 75 л.с. включительно | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 75 л.с. | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 50 л.с. включительно | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 50 л.с. | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно |
Кто платит водный налогТех, кто использует водные объекты, условно можно разделить на две категории:
Есть действующая лицензия. Те компании и ИП, которые используют водные объекты по лицензии, всегда платят водный налог. Тут может быть две ситуации. На некоторые виды пользования водными объектами лицензия нужна всегда: например, на забор воды из водных объектов, использование акватории водоемов. На другие виды пользования лицензия была получена раньше, но теперь они больше не лицензируются и продлевать лицензию не нужно. Как правило, это касается лицензий, которые получены до введения водного налога — до 1 января 2007 года. Тут действует такое правило. Если такая лицензия еще действует, нужно платить налог. Если же она закончилась, получать новую и платить налог не нужно. Срок действия лицензии вышел. В таком случае вместо лицензии у водопользователя будет один из двух документов:
По этим документами нужно будет платить не водный налог, а платежи по договору. ![]() Ставки налога для физических лицИзменений для физических лиц касаемо ставок на транспортный налог в 2023 пока не планируется.
Каждый регион устанавливает ставки индивидуально. Ставки транспортного налога в Саратовской областиНалоговые ставки по транспортному налогу на 2019-2020 год в г. Саратовской области установлены в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортных средств, категории транспортных средств в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или единицу транспортного средства в следующих размерах:
![]() Расчет транспортного налога в Саратовской области, таблица ставокЛьготы по оплате транспортного налога есть и у юридических лиц, например, в Москве от него освобождены компании, занимающиеся перевозкой пассажиров в городе. Нулевая ставка действует и для агентов особых экономических зон. Кроме этого, к категории льготников относятся:
Автомобиль, находящийся в розыске после угона, тоже освобождается от уплаты транспортного налога, для этого в фискальные органы необходимо представить подтверждающий документ из полиции. Если организация попадает под вышеперечисленные категории льготников, она обязана уведомить об этом налоговые органы. Начисление нулевой ставки возможно только после подачи соответствующей формы в ФНС. Связано это с тем, что раньше эта информация отражалась в налоговых декларациях, которая для транспортного налога теперь не нужна. Физическим лицам и ИП сведения подавать не обязательно, за них это сделают сотрудники налоговой службы. Чтобы заплатить налог и спать спокойно, собственник автомобиля может воспользоваться двумя способами:
Срок оплаты транспортного налога за прошлый год истекает 1 декабря текущего года, после этой даты фискальные органы имеют право применить штрафные санкции к неплательщику. До 2020 года регионы сами устанавливали срок уплаты транспортного налога для предприятий и организаций, но не ранее 1 февраля следующего за отчетным периодом года. В 2021 году ситуация поменяется – юридические лица по всей стране будут платить за транспорт до 1 марта следующего года. На индивидуальных предпринимателей это закон распространяться не будет, для этой категории все останется по-прежнему – оплатить ТН нужно до 1 декабря, как и физическим лицам, на основании уведомления, пришедшего по почте. Каков по сумме транспортный налог? Сумма налога на лодки, моторы зависит от нескольких факторов. Основными являются:
Нужно заметить, что в учет следует брать еще и такие моменты, как, к примеру, наличие льготы на уплату налогов. Если льгота есть, то, соответственно, налог будет меньше или судовладелец будет вовсе освобожден от уплаты. Данный момент следует уточнять, посетив, к примеру, сайт ФНС России. Спорный момент сегодня касается весельных лодок. И снова нужно напомнить, что только зарегистрированные маломерные суда подлежат начислению налога. Если лодка зарегистрирована, и она относится к категории весельных, то все равно придется платить налог. Ставки в данном случае фиксированные, рассчитываются из расчета количества зарегистрированных объектов, подлежащих налогообложению. Сроки оплаты налога для юридических лицДо 2020 года регионы сами устанавливали срок уплаты транспортного налога для предприятий и организаций, но не ранее 1 февраля следующего за отчетным периодом года. В 2021 году ситуация поменяется – юридические лица по всей стране будут платить за транспорт до 1 марта следующего года.
Что касается предприятий, осуществляющих авансовые платежи по транспортному налогу, федеральный центр и здесь решил все упорядочить – теперь по общим для всей страны правилам авансовый платеж будет вноситься до конца месяца, следующего за отчетным периодом. Налоговая служба не осталась в стороне от событий, связанных с карантинными ограничениями во время пандемии коронавируса. Наиболее пострадавшим в этот период предприятиям и субъектам малого бизнеса, внесенным в реестр не позднее 2018 года, налог на транспорт за второй квартал 2020 года платить вообще не придется, а более молодым компаниям в пострадавших отраслях экономики дана отсрочка на авансовый платеж за первый квартал до конца октября 2020 года.
Транспортный налог на маломерные суда в 2022Для начала уясним, что регулируется процесс налогообложения 28 главой налогового кодекса РФ. Но отметим, что регионы имеют право принимать собственные акты и вводить свои тарифы и ставки для этого вида налога, в том числе и налога на маломерные суда. Ставка на водный налог может отличаться в десятки раз в зависимости от региона, в котором вы проживаете. Для Новосибирской области на катера и моторные лодки эта ставка составляет:
В некоторых регионах, таких как Московская, Тамбовская, Курская, Владимировская области и другие, налог в 10 раз выше и составляет 100 рублей за 1 л.с. при мощности мотора менее 100 л.с., и 200 рублей с 1 л.с., если мотор мощнее 100 л.с. В остальных регионах это значение колеблется. Самые низкие налоги на текущий момент в Мурманской области — 5 рублей за 1 л.с., и в Ненецком автономном округе — 2 рубля с 1 л.с. Даже в Новосибирской области за использования гидроцикла и скутера придется выложить приличную сумму:
Оплачивать налог следует до 1 декабря года, следующим за истекшим налоговым периодом. В какой налоговой платить за лодку?До 2014 года налог на маломерное судно оплачивался по месту его базирования согласно 58-ФЗ от 29.06.2004 г. Для надувных лодок это, как правило, адрес судовладельца. Для жестких корпусов — местонахождение лодочной станции или яхт-клуба. Но 306-ФЗ от 02.11.2013 изменил ситуацию — с 2014 г. налог оплачивается по месту регистрации владельца плавсредства согласно п.2 статьи 83 Налогового кодекса. В связи с этим стала актуальной ситуация с двойным налогообложением — в случае разных адресов требования нередко выставляли УФНС как по месту регистрации судна, так и владельца.
Пример 1. Калькуляция ВН при заборе воды из подземных водных объектов (Невы) в пределах лимитаОрганизация, имеющая лицензию, осуществляет забор воды для нужд производства. Скважина находится в бассейне Невы. Измерительные средства для целей забора воды имеются. Допустим, лимит водопользования (за квартал) равен 32 тыс. руб., а организация за второй квартал произвела забор в пределах установленного лимита. Исходя из приведенных данных, ВН к уплате калькулируют так: 32 000 * 348 руб. / 1000 куб. м. * 2,01 = 22 383,36 руб. При расчете использованы показатели: 348 руб. (ставка при заборе воды из Невы), 2,01 (корректирующий множитель на 2023 г.), объем (32 тыс. руб.). Получается, за 2 кварт. 2023 г. нужно заплатить ВН размером 22 383,36 руб. Бухгалтерия организации отображает соответствующие операции стандартными проводками: ДТ 20 КТ 68 (начисление ВН), а далее – ДТ 68 КТ 51 (перечисление ВН в бюджет). Если автомобиль продан, а на него продолжают начислять транспортный налог, что делать?Транспортный налог начисляется человеку, на имя которого зарегистрирован автомобиль. должен тот человек, на чье имя автомобиль зарегистрирован. Согласно Налоговому кодексу, пошлина привязана именно к факту регистрации автомобиля. Поэтому при продаже автомобиля убедитесь, что новый собственник составил заявление в ГИБДД на изменение регистрационных данных. По закону покупатель должен обратиться в Госавтоинспекцию в течение 10 дней после приобретения авто. В течение последующих 10 дней ГИБДД направляет данные в налоговый орган, который перестает начислять налог бывшему владельцу. Поэтому бывшему владельцу автомобиля в течение 14-20 дней после продажи нужно проверить сведения о регистрации автомобиля. Если данные не поменялись, необходимо самостоятельно написать заявление в ГИБДД о прекращении учета автомобиля, приложив договор купли-продажи. Об ошибках и ложных начислениях после контакта с ГИБДД стоит сообщить в налоговый орган. В течение 10 рабочих дней там произведут перерасчет. Ставки транспортного налога в Саратовской области в 2022 году
![]() Таблица ставок транспортного налога для Саратовской области
Кто обязан платить транспортный налогПеречень налогоплательщиков и объектов налогообложения определен ст. 357 — 358 НК РФ. В число физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, на которых возложена обязанность по оплате, относятся и владельцы плавательных аппаратов. Однако разнообразие морских и речных судов настолько велико, что нужно погрузиться в изучение перечня техники, которая требует от собственника совершения платежей в казну, более детально. Не являются объектами налогообложения весельные лодки и те, на которые установлены моторы мощностью не более 5 л.с. Несмотря на это исключение, парусные суда, в том числе и яхты, налогом облагаются. Не нужно платить налог и на транспорт, предназначенный для промысловой деятельности. Кроме того, не взимается сбор и с собственников плавательной техники, если основное ее предназначение — пассажирские перевозки или доставка грузов. При этом транспортные услуги должны быть основным видом деятельности владельца ТС. Это исключение распространяется только на юридических лиц и предпринимателей. Объектом налогообложения является только тот транспорт, который поставлен на учет в соответствии с действующими в РФ нормами и правилами. Согласно ст. 16 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ, не подлежат регистрации суда, масса которых не превышает 200 килограмм. Даже в том случае, если на них установлены двигатели мощностью до 8 кВт. Также не ставят на учет спортивные парусные суда (без двигателей и длиной менее 9 м), и несамоходные беспалубные ТС длиной менее 12 м. Под массой ТС подразумевается оснащенная масса в соответствии с требованиями «Норм оснащения маломерных судов» Налогом облагается только зарегистрированный транспортЧтобы начислить транспортный налог, налоговая инспекция должна узнать, что вот у этого человека есть транспорт. И не просто узнать, а получить официальные сведения из тех органов, что занимаются регистрацией транспорта. Например, машины регистрирует ГИБДД, а водный транспорт — инспекция по маломерным судам. Регистрировать транспорт должны владельцы. Но только если это положено по закону. Автомобиль и мотоцикл надо регистрировать в любом случае, иначе на нем нельзя ездить. И лодки тоже нужно регистрировать. Но не все: есть список исключений, когда это по закону необязательно. Если лодка не зарегистрирована, налог на нее не могут начислить физически. Это не положено по закону. Нет регистрации — нет налога, и собственник при этом ничего не нарушает. Порядок и сроки уплаты транспортного налога в Саратовской областиНалогоплательщики-организации в течение налогового периода уплачивают авансовые платежи по налогу, рассчитанных по истечении каждого отчетного периода в размере одной четвертой произведения соответствующей налоговой базы, налоговой ставки и налоговых льгот. Отчетными периодами по налогу для налогоплательщиков-организаций признаются первый квартал, второй квартал, третий квартал. За транспортные средства налог уплачивается вне зависимости от того, эксплуатируются они или нет. Организации уплачивают и исчисляют сумму налога и сумму авансового платежа по налогу самостоятельно. Уплата налога и авансовых платежей по налогу производится налогоплательщиками в бюджет по месту нахождения транспортных средств. Регистрация лодок в ГИМС: какие судна подлежат регистрацииВсе остальные МС, весящие более 200 кг, или оснащенные мотором свыше 8 кВт, необходимо регистрировать в службе ГИМС. Владелец плавательного средства должен регулярно проводить его технический осмотр и платить соответствующие налоги. Нарушение правил приводит к штрафу.
Похожие записи: |